bet356体育在线,bet356体育投注

图片
欢迎访问bet356体育投注 电话:0379-66822417
bet356体育在线,bet356体育投注 单位简介 机构职能 工作动态 党风廉政建设 惠农政策 法律法规 工作风貌 通知公示 政务公开
现在时间:
频道总排行
频道本月排行
bet356体育投注预决算公开
2016-12-15 17:39:58   来源:   评论:0 点击:
2016 1215 20161215054221306 xls
            收入决算表        
                    财决03表
编制单位:河南省洛阳市bet356体育投注     2015年度       金额单位:元
项目 本年收入合计 财政拨款收入 上级补助收入 事业收入 经营收入 附属单位上缴收入 其他收入
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6 7
合计 12,542,202.05 12,542,202.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 9,321,202.05 9,321,202.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 9,321,202.05 9,321,202.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 5,127,276.40 5,127,276.40 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602   一般行政管理事务 3,993,925.65 3,993,925.65 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2010607   信息化建设 200,000.00 200,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2121202   基本农田建设和保护支出 50,000.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 201,000.00 201,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 201,000.00 201,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 201,000.00 201,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 2,750,000.00 2,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22001 国土资源事务 2,750,000.00 2,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2200120   矿产资源专项收入安排的支出 2,750,000.00 2,750,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 220,000.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 220,000.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 220,000.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
          支出决算表        
                  财决04表
编制单位:河南省洛阳市bet356体育投注   2015年度       金额单位:元
项目 本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码 科目名称
栏次 1 2 3 4 5 6
合计 11,294,851.45 5,521,623.33 5,773,228.12 0.00 0.00 0.00
201 一般公共服务支出 8,073,851.45 5,177,276.40 2,896,575.05 0.00 0.00 0.00
20106 财政事务 8,073,851.45 5,177,276.40 2,896,575.05 0.00 0.00 0.00
2010601   行政运行 5,127,276.40 5,127,276.40 0.00 0.00 0.00 0.00
2010602   一般行政管理事务 2,746,575.05 0.00 2,746,575.05 0.00 0.00 0.00
2010607   信息化建设 200,000.00 50,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00
212 城乡社区支出 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
21212 新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
2121202   基本农田建设和保护支出 50,000.00 0.00 50,000.00 0.00 0.00 0.00
213 农林水支出 201,000.00 0.00 201,000.00 0.00 0.00 0.00
21301 农业 201,000.00 0.00 201,000.00 0.00 0.00 0.00
2130199   其他农业支出 201,000.00 0.00 201,000.00 0.00 0.00 0.00
220 国土海洋气象等支出 2,750,000.00 344,346.93 2,405,653.07 0.00 0.00 0.00
22001 国土资源事务 2,750,000.00 344,346.93 2,405,653.07 0.00 0.00 0.00
2200120   矿产资源专项收入安排的支出 2,750,000.00 344,346.93 2,405,653.07 0.00 0.00 0.00
229 其他支出 220,000.00 0.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00
22904 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 220,000.00 0.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00
2290400   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 220,000.00 0.00 220,000.00 0.00 0.00 0.00
      部门决算相关信息统计表    
编制单位:河南省洛阳市bet356体育投注     2015年度   金额单位:元
项  目 行次 统计数 项  目 行次 统计数
栏  次 1 栏  次 2
一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 19 835,778.59
(一)支出合计 2 263,585.37 (一)行政单位 20 835,778.59
  1.因公出国(境)费 3 0.00 (二)参照公务员法管理事业单位 21 0.00
  2.公务用车购置及运行维护费 4 214,520.37   22  
    (1)公务用车购置费 5 0.00 三、国有资产占用情况 23
    (2)公务用车运行维护费 6 214,520.37 (一)车辆数合计(辆) 24 1
  3.公务接待费 7 49,065.00   1.部级领导干部用车 25 0
    (1)国内接待费 8 49,065.00   2.一般公务用车 26 1
    (2)国(境)外接待费 9 0.00   3.一般执法执勤用车 27 0
(二)相关统计数 10   4.特种专业技术用车 28 0
  1.因公出国(境)团组数(个) 11 0   5.其他用车 29 0
  2.因公出国(境)人次数(人) 12 0 (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套) 30 0
  3.公务用车购置数(辆) 13 0   31  
  4.公务用车保有量(辆) 14 1   32  
  5.国内公务接待批次(个) 15 121   33  
  6.国内公务接待人次(人) 16 982   34  
  7.国(境)外公务接待批次(个) 17 0   35  
  8.国(境)外公务接待人次(人) 18 0   36  
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
    2.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致; 
    3.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。
    4.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。
分享到: 收藏
评论排行
bet356体育在线,bet356体育投注 地址:栾川县城兴华路 电 话:0379-66822417 设计制作:景安网络
Copyright 2010-2016 All Rights Reserved
网站备案:豫ICP备15033093号